Funkcija
1. Naudodami konfigūruojamą kintamosios srovės / akumuliatoriaus įvesties prioritetą per LCD nustatymą, galite tinkinti nustatymus taip, kad jie geriausiai atitiktų jūsų konkrečius poreikius.Be to, keitiklis yra suderinamas su generatoriaus galia, todėl galite jį naudoti įvairiose situacijose.
2. Automatinio paleidimo funkcija reiškia, kad net nutrūkus kintamosios srovės maitinimui, keitiklis automatiškai įsijungs iš naujo, kai bus atstatytas maitinimas.Ši funkcija ypač naudinga tose srityse, kuriose gali nutrūkti maitinimas ar kiti sutrikimai.
3. Saugumas taip pat yra svarbiausias šio keitiklio prioritetas, todėl jame įrengta apsauga nuo perkrovos ir trumpojo jungimo.Taip užtikrinama, kad jūsų įrenginiai bus apsaugoti nuo pažeidimų ir toliau tinkamai veiks.
4. Išmanusis akumuliatoriaus įkroviklio dizainas, optimizuojantis baterijos veikimą ir užtikrinantis ilgalaikę energiją.Be to, šalto paleidimo funkcija leidžia paleisti keitiklį esant žemai temperatūrai, todėl jis yra neįtikėtinai universalus.
5. Spalvotas LCD ekranas yra lengvai skaitomas ir patogus naudoti, o keitiklis palaiko ličio baterijų naudojimą.šis grynos sinusinės bangos keitiklis yra neįtikėtinai universalus ir patogus bet kokio namų ūkio ar verslo priedas.
6. Palaiko ličio baterijos naudojimą, lengvas valdymas.
7. Apsauga nuo perkrovos ir trumpojo jungimo ir su išmaniojo akumuliatoriaus įkroviklio konstrukcija optimizuoja akumuliatoriaus veikimą.
8. Šeši skirtingi modeliai, galite rinktis pagal poreikį.
9. Su išmaniuoju ventiliatoriaus valdymu pailginkite tarnavimo laiką, sumažinkite triukšmą, kai naudojate šį keitiklį.
10. Priimkite pagrindinę elektronikos pramonės SMT pramonę, aukštą patikimumą, seisminį pajėgumą, sumažinkite elektromagnetinius ir radijo dažnių trukdžius.
Produkto parametrai
Modelio numeris | 1000 RP | 2000 RP | 3000 RP | 4000 RP | 5000 RP | 6000 RP |
Vardinė galia | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
INOUT | ||||||
Įtampa | 100/110/120VAC;220/230/240VAC | |||||
Pasirenkamas įtampos diapazonas | Platus diapazonas: 75VAC-138VAC; 155VAC-275VAC (buitinei technikai) Siauras diapazonas: 82VAC-138VAC; 165VAC-275VAC (asmeniniam kompiuteriui) | |||||
Dažnis | 40–70 Hz (50 Hz / 60 Hz) | 100/110/120VAC (±5V);220/230/240VAC (±10V) | ||||
IŠVADA | ||||||
Kintamosios srovės įtampos reguliavimas (šikšnosparnio režimas) | 100/110/120VAC (±5V);220/230/240VAC (±10V) | |||||
Viršutinė galia | 2000VA | 4000VA | 9000VA | 12000VA | 15000 VA | 18000VA |
Efektyvumas (piktas) | 88 % | 91 % | ||||
Perkėlimo laikas | <20ms | <10ms | ||||
Bangos forma | Gryna sinusinė banga | |||||
AKUMULIATORIUS | ||||||
Baterijos įtampa | 12V | 24V | 12V/24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V |
Įkrovimo srovė | 35A | 35A | 75A/50A/25A | 70A/35A | 75A/45A | 75A/50A |
Greito įkrovimo įtampa | 14,3 V nuolatinė srovė, skirta 12 V (* 2 – 24 V, * 4 – 48 V) | |||||
Slankioji įkrovimo įtampa | 13,7 V nuolatinė įtampa, skirta 12 V (* 2 – 24 V, * 4 – 48 V) | |||||
Žemos akumuliatoriaus įtampos signalizacija | 16,5 V nuolatinė srovė, skirta 12 V (* 2 – 24 V, * 4 – 48 V) | |||||
Apsauga nuo viršįtampių | 10,5 V nuolatinė srovė, skirta 12 V (* 2 – 24 V, * 4 – 48 V) | |||||
Akumuliatoriaus žemos įtampos išjungimas | 10,0 V nuolatinė srovė, skirta 12 V (* 2 – 24 V, * 4 – 48 V) | |||||
Apsauga | per didelis įkrovimas, per aukšta temperatūra, per didelė akumuliatoriaus įtampa, per didelė apkrova, trumpasis jungimas | |||||
Darbo aplinkos temperatūra | 55 ℃ | |||||
Aušinimas | Protingas ventiliatorius | |||||
Ekranas | LED | |||||
Specifikacijos nustatymas | LCD arba padėties mašina: įkrovimo srovė, akumuliatoriaus tipas, įvesties įtampa, išėjimo dažnis, plati ir siaura kintamosios srovės įvesties įtampa, energijos taupymo modelis, kintamosios srovės prioritetas arba akumuliatoriaus prioritetas | |||||
FIZINIS | ||||||
Matmenys, (D*P*H)mm | 390*221,6*178,5 | 495*257*192 | 607*345*198 | |||
Grynasis svoris (kg) | 11.4 | 15 | 25.2/24.6 | 34,4/33,8 | 37,9/38,2 | 41,6/40,5 |
APLINKA | ||||||
Drėgmė | 5–95 % santykinė drėgmė (be kondensacijos) | |||||
Darbinė temperatūra | -10 ℃ - 50 ℃ | |||||
Laikymo temperatūra | -10℃-60 ℃ |
Produkto paveikslėlis