Funkcija
1. Šis DC/AC saulės vandens siurblys tinka įvairiems tikslams, įskaitant buitinį naudojimą, drėkinimą, vandens tiekimą gyvuliams ir daugeliui kitų.Skirtingai nuo tradicinių vandens siurblių, kuriems reikalingas išorinis maitinimo šaltinis, DC/AC saulės vandens siurbliai naudoja saulės energiją, kuri yra draugiška aplinkai ir ekonomiška.
2. SUNRUNE Dc/AC saulės vandens siurbliai sukurti taip, kad patenkintų augantį vandens siurblių, galinčių efektyviai naudoti saulės energiją, poreikį.
3. Šis nuolatinės srovės / kintamosios srovės saulės vandens siurblys naudoja nuolatinės srovės bešepetį sinchroninį variklį, kad būtų užtikrintas didelis greitis ir didelis efektyvumas.Variklis užtikrina efektyvų siurblio veikimą net esant prastam apšvietimui.Variklio ritė, naudojant automatinę apvijų mašiną, centralizuota apvijų technologija, pagerina variklio efektyvumą.
4. Vandens siurblio velenas pagamintas iš aukštos kokybės 304 S/S medžiagos, siurblys pagamintas iš aukštos kokybės guolio ir lydinio mechaninio sandariklio, patvarus ir patikimas.
5. Šis DC/AC saulės vandens siurblys tiekiamas su valdikliu, kad būtų lengva valdyti.Valdiklis gali reguliuoti vandens srautą ir stebėti siurblio darbą bei užtikrinti optimalų siurblio veikimą, kuris padeda pailginti siurblio tarnavimo laiką.
6. Jis sukurtas taip, kad būtų ekonomiškas, neprarandant kokybės.Pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, gali atlaikyti atšiaurias oro sąlygas, jūros vandens koroziją ir bendrą nusidėvėjimą.
7. Kitas svarbus šio saulės nerūdijančio plieno sparnuotės siurblio bruožas yra didelis srautas.Tai reiškia greitą ir efektyvų siurbimo greitį, kuris gali apimti didesnius plotus per trumpesnį laiką.Nesvarbu, ar norite laistyti didelį žemės plotą, ar siurbti vandenį ūkiniams gyvūnams ar namų ūkiui, šis siurblys gali viską susitvarkyti.
Produkto parametrai
Prekė | (kintamoji) įtampa | (nuolatinės srovės) įtampa | Galia | Maksimalus srautas (m3/h) | Maksimali galva (m) | Išleidimo anga (colių) | kabelis |
4DSC5.2-67-110-750-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 750W | 5,2m3/val | 67 | 1,25" | 2m |
4DSC4.8-203-200-1500-AD | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 4,8m3/val | 203 | 1,25" | 2m |
4DSC5.2-101-150-1100-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1100W | 5,2m3/val | 101 | 1,25" | 2m |
4DSC5.2-146-200-1300-AD | 85V-280V | 80V-420V | 1300W | 5,2m3/val | 146 | 1,25" | 2m |
4DSC7.5-80-150-1300-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1300W | 7,5m3/val | 80 | 1,25" | 2m |
4DSC7.5-100-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 7,5m3/val | 100 | 1,25" | 2m |
4DSC11-60-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 11m3/val | 60 | 2" | 2m |
4DSC19-35-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 19m3/val | 35 | 2" | 2m |
4DSC25-26-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 25m3/val | 26 | 2" | 2m |
4/6DSC30-19-150-1100-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1100W | 30m3/val | 19 | 2" | 2m |
4/6DSC36-22-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 36m3/val | 22 | 2" | 2m |
Produkto paveikslėlis