Funkcija
1. DC/AC saulės vandens siurblys sukurtas taip, kad patenkintų augantį vandens siurblių poreikį, kuris galėtų efektyviai ir efektyviai veikti naudojant saulės energiją.
2. Didėjant susirūpinimui dėl aplinkos tvarumo, mūsų nuolatinės srovės/kintamosios srovės saulės vandens siurblys yra patikimas vandens šaltinis drėkinimui, buitiniam naudojimui ir kitoms reikmėms, kartu sumažinant anglies dvideginio išmetimą.
3. Šis DC/AC saulės vandens siurblys turi nuolatinės srovės bešepetį sinchroninį variklį, užtikrinantį didelį greitį ir didelį efektyvumą.Šis variklis užtikrina, kad siurblys veiks efektyviai net esant prastam apšvietimui.Variklio ritė pagaminta automatine apvijų mašina su centralizuota apvijų technologija, kuri padidina variklio efektyvumą.
4. Siurblio velenas pagamintas iš aukštos kokybės 304 S/S, o siurblys turi aukštos kokybės guolį ir lydinio mechaninį sandariklį, kuris užtikrina ilgaamžiškumą ir patikimą veikimą.
5. Siurblys sukurtas su išmaniąja vandens trūkumo apsauga, kuri automatiškai nustoja veikti, kai šulinys išdžiūsta, užtikrinant, kad jis nepažeistų siurblio.Po 30 minučių siurblys automatiškai vėl pradeda veikti, o tai padeda išvengti šulinio išdžiūvimo.
6. Šis DC/AC saulės vandens siurblys tinka įvairiems tikslams, įskaitant buitinį, drėkinimą, vandens tiekimą gyvuliams ir daugelį kitų.Skirtingai nuo tradicinių siurblių, kuriems reikalingas išorinis maitinimo šaltinis, DC/AC saulės vandens siurblys naudoja saulės energiją, todėl yra ekologiškas ir ekonomiškas.
7. Šis DC/AC saulės vandens siurblys tiekiamas su valdikliu, kuris palengvina jo valdymą.Valdiklis leidžia reguliuoti vandens srautą ir stebėti siurblio veikimą.Valdiklis taip pat užtikrina, kad siurblys veiktų optimaliai, o tai padeda pailginti siurblio tarnavimo laiką.
Produkto parametrai
daiktas | Įtampa | Geriausia įėjimo įtampa (DC) | Galia | Maksimalus srautas (m3/h) | Maksimali galva (m) | Išleidimo anga (colių) | kabelis |
4DPC6-56-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 6m3/val | 56 | 1,25" | 2m |
4DPC6-84-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 6m3/val | 84 | 1,25" | 2m |
4DPC6-112-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 6m3/val | 112 | 1,25" | 2m |
4DPC6-135-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 6m3/val | 135 | 1,25" | 2m |
4DPC9-45-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 9m3/val | 45 | 2" | 2m |
4DPC9-58-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 9m3/val | 58 | 2" | 2m |
4DPC9-71-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 9m3/val | 71 | 2" | 2m |
4DPC9-85-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 9m3/val | 85 | 2" | 2m |
4DPC13-36-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 13m3/val | 36 | 2" | 2m |
4DPC13-49-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 13m3/val | 49 | 2" | 2m |
4DPC13-54-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 13m3/val | 54 | 2" | 2m |
4DPC13-60-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 13m3/val | 60 | 2" | 2m |
4DPC17-48-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 17m3/val | 48 | 2" | 2m |
Produkto paveikslėlis